Führender Fachhändler und Lieferant einer umfangreichen Palette von Kolophonium, Harzen, Kautschuken und Zusatzstoffen der Kleber- und Beschichtungsmärkte.
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Standard - unbehandeld | Nuroz WW | Gelblich | ≥76 | |||
| Nuroz X3 | <3 | ≥83 | ||||
| Nicht-kristallisierend | Nuroz 331 | 5-10 | 77-86 | |||
| Nuroz 332 | 2-8 | 83-93 | ||||
| Nuroz 333 | 5-10 | 92-98 | ||||
| Hydriert | Nuroz HR80L | 0-1 | ≥78 | |||
| Nuroz HA | 8 | ≥76 | ||||
| Disproportionierte | Nuroz DP | Gelblich | ≥ 75 | |||
| Polymerisiert | Nuroz PR-95 | <10 | 90-100 | |||
| Nuroz PR-110 | 100-120 | |||||
| Nuroz PR-130 | 120-135 | |||||
| Nuroz PR-140 | 135-145 | |||||
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Glycerol Ester | Nuroz RE85 | 3-4 | 83-90 | |||
| Nuroz RE85L | 1-2 | |||||
| Pentaerythritol Ester | Nuroz RE100 | 3-4 | 100-105 | |||
| Nuroz RE100L | 1-2 | |||||
| Nuroz RE100SL | 0-1 | |||||
| Nuroz RE105 | 3-4 | 103-107 | ||||
| Nuroz RE105L | 1-2 | |||||
| Nuroz RE115 | 3-4 | 113-117 | ||||
| Nuroz RE115L | 1-2 | |||||
| Malein Ester | Nuroz RM105 | 3-5 | 100-110 | |||
| Nuroz RM105L | 1-2 | |||||
| Nuroz RM115 | 3-5 | 112-118 | ||||
| Nuroz RM115L | 1-2 | |||||
| Nuroz RM125 | 3-5 | 120-130 | ||||
| Nuroz RM125L | 1-2 | |||||
| Flüssig Harz Ester | Nutac 14277 | 4 max | *2-15 | |||
| Nutac 14272 | 6 max | 5-20 | ||||
| Nutac 14270 | 10 max | *20-50 | ||||
| Nutac 14025 | 8 max | 17 @ 60°C | ||||
| Nutac LRE | 8 max | *30-100 | ||||
| Nutac MER-L | 4 max | *2.0-3.5 | ||||
| Nutac MEHR-L | 2 max | *4-7 | ||||
| Polymerisiertes Harz Ester | Nuroz PRE-115 | <10 | 112-118 | |||
| Nuroz PRE-125 | 120-130 | |||||
| Nuroz PRE-135 | 130-140 | |||||
| Glycerol Harz  | Nuroz HRGE 85 | 4-6 | 85-90 | |||
| Nuroz HRGE 85L | 3-4 | 85-90 | ||||
| Nuroz HRGE 85H | 4-6 | 85-90 | ||||
| Pentaerythritol Harz Ester-hysriert | Nuroz HRPE 100 | 4-6 | 92-102 | |||
| Wasser-basierende Harz Ester Dispersion | Aquaroz 15309 | - | 5-10 | |||
| Aquaroz 15305 | 35-45 | |||||
| Aquaroz 15200 | 60-70 | |||||
| Aquaroz 15100 | 70-80 | |||||
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Glycerol Ester | Nuroz RE85E | 8 max | 80-88 | |||
| Glycerol Ester-hydriert | Nuroz HRGE 85E | 78-88 | ||||
| Polymerisiertes Harz Ester | Nuroz PRE-110E | 107-115 | ||||
| Nuroz PRE-100E | 90-108 | |||||
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Aromatisch | H-Rez C9-100 | <10 | 90-100 | |||
| H-Rez C9-110 | <7 
 | 100-110 | ||||
| H-Rez C9-120 | 110-120 | |||||
| H-Rez C9-130 | 120-130 | |||||
| H-Rez C9-140 | 130-140 | |||||
| H-Rez C9-150 | 140-150 | |||||
| Aliphatisch | H-Rez C5- 1095 | <6 | 91-97 | |||
| H-Rez C5- 1102 | 96-104 | |||||
| Aromatisch modifiziert | H-Rez -4100 | <6 | 96-105 | |||
| Aliphatish voll durchhydriert | H-Rez C5- 25H | 0-1 | Liquid | |||
| H-Rez C5- 100H | 96-105 | |||||
| H-Rez C5- 110H | 105-112 | |||||
| Aromatisch voll durchhydriert | H-Rez C9- 100H | 0-1 | 100 | |||
| H-Rez C9- 125H | 125 | |||||
| Alpha Methyl Styrol | H-Rez AMS-100 | Water white | 95-105 | |||
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Terpene Phenol | Nures TP 100 | 7 max | 90-100 | |||
| Nures TP 125 | 120-130 | |||||
| Nures TP 135 | 130-140 | |||||
| Nures TP 150 | 145-155 | |||||
| Polyterpene - fest | Nures T105 | 4 max | 100-109 | |||
| Nures T115 | 110-119 | |||||
| Nures T125 | 120-129 | |||||
| Polyterpene - flüssig | Nures T25 | 4-6 | 15-25 | |||
| Nures T15 | 4-6 | 5-15 | ||||
| Styrol Terpene | Nures ST80 | 3 max | 80-89 | |||
| Nures ST90 | 90-99 | |||||
| Nures ST100 | 100-109 | |||||
| Produkt - Typ | Newport Handelsname | Farbe (Gardner) | Shmelzpunkt (°C) | Spez. | ||
| Alkyl phenol | Nures 2402 | - | 90-110 | |||
| Butyl phenol | Nures 2529 | - | 60-70 | |||
| Bromierte Octylphenol | Nures 2056 | - | 80-90 | |||
| Octylphenol | Nures 2045 | - | 85-95 | |||
| Octylphenol | Nures 203 | - | 90-104 | |||
| Chemical Type | Newport Grade | Colour (Gardner) | Softening Point (°C) | Specs | Polyisobutylene Rubber | Nuprene PIB | N/A | N/A | 
| Polychloroprene Rubber | Nuprene CR | |||||
| SBS Block Copolymer | Nuprene SBS | KLICKEN | ||||
| SIS Block Copolymer | Nuprene SIS | KLICKEN | ||||
| PVC Copolymer | Nuprene PVC | |||||
| Group | NuSilane | Chemical Name | Cas Num | Specs | 
| Amino Silanes | AMI-S 100 | 3-Amino Propyl Tri-Ethoxy Silane | 919-30-2 | KLICKEN | 
| AMI-S 101 | 3-Amino Propyl Tri-Methoxy Silane | 1382-56-5 | KLICKEN | |
| AMI-S 102 | 3-Amino Propyl Methyl Di-Ethoxy Silane | 1382-56-5 | KLICKEN | |
| AMI-S 103 | 2-Amino Ethyl 3-Amino Propyl Tri-Methoxy Silane | 3179-76-8 | KLICKEN | |
| AMI-S 104 | 2-Amino Ethyl 3-Amino Propyl Tri-Ethoxy Silane | 5089-72-5 | KLICKEN | |
| AMI-S 105 | 2-Amino Ethyl 3-Amino Propyl Methyl Di-Methoxy Silane | 3069-29-2 | KLICKEN | |
| Alkyl Silanes | ALK-S 200 | n-Octyl Tri-Ethoxy Silane | 2943-75-1 | KLICKEN | 
| ALK-S 201 | n-Octyl Tri-Ethoxy Silane | 3069-40-7 | KLICKEN | |
| ALK-S 202 | n-Propyl Tri-Methoxy Silane | 1067-25-0 | KLICKEN | |
| ALK-S 203 | n-Propyl Tri-Methoxy Silane | 250-02-9 | KLICKEN | |
| ALK-S 204 | Methyl Tri-Methoxy Silane | 185-5-3 | KLICKEN | |
| ALK-S 205 | Methyl Tri-Methoxy Silane | 4253-34-3 | KLICKEN | |
| Oximino Silanes | OS - 300 | Vinyl Tri-Methyl Ethyl Ketoxime Silane | 24-3-1 | KLICKEN | 
| OS - 301 | Methyl Tri-Methyl Ethyl Ketoxime Silane | 2984-54-9 | KLICKEN | |
| Epoxy Silanes | ES - 400 | 3-Glycidoxy Propyl Tri-Methoxy Silane | 2530-83-8 | KLICKEN | 
| ES - 401 | 3-Glycidoxy Propyl Methyl Di-Methoxy Silane | 6579-47-5 | CLICK | |
| ES - 402 | 3-Glycidoxy Propyl Methyl Di-Ethoxy Silane | 2897-60-1 | KLICKEN | |
| ES - 403 | 3-Glycidoxy Propyl Tri-Ethoxy Silane | 2602-34-8 | KLICKEN | |
| Vinyl Silanes | VS - 500 | Vinyl Tri-Ethoxy Silane | 78-08-0 | KLICKEN | 
| VS - 501 | Vinyl Tri-Methoxy Silane | 2768-02-7 | KLICKEN | |
| Acrylate Silanes | ACR-S 600 | 3-Methacryl Oxy Propyl Tri-Methoxy Silane | 2530-85-0 | KLICKEN | 
| ACR-S 601 | 3-Methacryl Oxy Propyl Methyl Di-Methoxy Silane | 14513-34-9 | KLICKEN | |
| Mercapto Silanes | MS - 700 | 3-Mercapto Propyl Tri-Ethoxy Silane | 420-74-0 | KLICKEN | 
| MS - 701 | 3-Mercapto Propyl Tri-Methoxy Silane | 14814-09-6 | KLICKEN | |
| Ureido Silanes | US - 800 | 3-Ureido Propyl Tri-Ethoxy Silane (50 % in Methanol) Liquid | 2379-32-0 | KLICKEN | 
| US - 801 | 3-Ureido Propyl Tri-Methoxy Silane (50 % in Methanol) Liquid | 23843-64-3 | KLICKEN | |
| Silicate Silanes | SS - 900 | Tetra-Methoxy Silane | 681-84-5 | KLICKEN | 
| SS - 901 | Tetra-Ethoxy Silane | 78-10-4 | KLICKEN | 
| Type | Newport Product | Cas No | Specs | 
| Phenole 
 | Nuvox 245 | 36443-68-2 | KLICKEN | 
| Nuvox 259 | 35074-77-2 | KLICKEN | |
| Nuvox 1010 | 6683-19-8 | KLICKEN | |
| Nuvox 1076 | 2082-79-3 | KLICKEN | |
| Nuvox 1098 | 23128-74-7 | KLICKEN | |
| Nuvox 1135 | 125643-61-0 | KLICKEN | |
| Nuvox 1330 | 1709-70-2 | KLICKEN | |
| Nuvox 1790 | 40601-76-1 | KLICKEN | |
| Nuvox 3114 | 27676-62-6 | KLICKEN | |
| Nuvox DLTDP | 123-28-4 | KLICKEN | |
| Nuvox DSTDP | 693-36-7 | KLICKEN | |
| Nuvox 2246 | 119-47-1 | KLICKEN | |
| Phosphit | Nufos 168 | 31570-04-4 | KLICKEN | 
| Nufos Pep 8 | 3806-34-6 | KLICKEN | |
| Nufos 626 | 26741-53-7 | KLICKEN | |
| Nufos TNPP | 26523-78-4 | KLICKEN | |
| Nufos TPP | 101-02-0 | KLICKEN | |
| Nufos P-EPQ | 119345-01-6 | KLICKEN | |
| 
 Mischungen | Nuvox B225 | Nuvox 1010: Nufos 168 (1:1) | KLICKEN | 
| Nuvox B215 | Nuvox 1010: Nufos 168 (1:2) | KLICKEN | |
| Nuvox B561 | Nuvox 1010: Nufos 168 (1:4) | KLICKEN | |
| Nuvox B900 | Nuvox 1076: Nufos 168 (1:4) | KLICKEN | |
| Nuvox B1171 | Nuvox 1098: Nufos 168 (1:1) | KLICKEN | 
  Laden Sie unsere E-Broschüre
 herunter 

